2020 también será recordado como el año en el que más se trastocaron los planes, y especialmente la agenda, pasando de eventos cancelados y aplazados a un tsunami de citas virtuales. La dinámica no cambiará mucho durante 2021, al menos no durante el primer semestre, en el que predominan los eventos virtuales, algunos mixtos y muy pocos presenciales.
Aprendimos que el calendario no es camisa de fuerza, porque todo puede cambiar en cualquier momento, dependiendo de las medidas que se tomen en cada país en relación con la pandemia, que continúa. El 2021 será el año en el que se inicie la inmunización masiva, pero esta tarea se extenderá al menos hasta 2022. Lo que sí podemos compartir con certeza es que este listado es dinámico y estará en constante actualización durante todo el año, para que justamente sirva de guía y mapa de navegación para no perderse las citas más importantes de Tecnología, Innovación y Ciencia, en Colombia y el mundo.
[su_box title=”¿Tienen un #EventoTIC que debamos tener en cuenta?” style=”default” box_color=”#EC7063″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″ class=””]
En Impacto TIC tenemos varios espacios para su difusión:
- Notas mensuales con una selección de recomendados.
- Sugerencias semanales que se envían en nuestro newsletter (al que se pueden suscribir aquí).
- Publicaciones en redes sociales a través de la etiqueta #EventosTIC.
- El presente calendario.
Por favor enviar la información a daniel@impactotic.dev.digixem360.com: nombre del evento, fecha, enlace del evento (sitio web oficial, enlace de inscripción o cualquier otro).
[/su_box]
Este listado se actualiza permanentemente.
Enero
Fecha | Evento | Organizador y etiqueta | Modalidad | Tema |
11-14 | CES | Technology Consumer Association #CES2021 | Virtual | Tecnología de consumo |
13 | AI evolution summit | Magical, Aceleradora de Negocios Digitales | Virtual | Inteligencia Artificial |
15 | Women In STEM: A Loblaw Virtual Summit | Virtual | Mujeres TIC | |
21 | Media Chicas Summit – Mujeres STEM | Virtual | Mujeres TIC | |
25-29 | The Davos Agenda | World Economic Forum | Virtual | |
27-29 | SAS Risk Week 2021 | SAS | Virtual | Analítica para prevenir riesgo de fraude |
Febrero
1-28 | Festival Agile20Reflect | #Agile20Reflect | Virtual | Liderazgo ágil Mindset Innovación |
16 | SXSW | SXSW #SXSW | Virtual | Industrias culturales y creativas |
16-18 | Virtual Summit: 2021 Digital Marketing Trends | Falcon io | Virtual | Marketing Digital |
16-18 | SAP Concur Fusion | SAP | Virtual | Tecnologías empresariales y negocios |
17-19 | Open Science Conference | Leibniz Research Alliance #OSC2021 | Virtual | Ciencia Abierta |
21 | Mobile World Congress | GSMA #MWC21 | Presencial (Shangai) | Telecomunicaciones |
22-28 | Techstars Startup Week Bogotá | Techstars Central,LLC #BOGOWEEK2021 | Virtual | Emprendimiento |
24-25 | Zoho Analyst Day 2021 | Zoho | Virtual | |
25-26 | IBM Educathon | IBM | Virtual | Entrenamiento digital, multicultural Ciencia de datos, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Nube |
26-27 | 8th International Data Science Summit | DSF | Virtual | Cultura organizacional basada en datos, análisis de datos |
Marzo
1-5 | Marketing Innovation Week LATAM | Innovacion Latam LLC | Virtual | Marketing |
2 | SBC Digital Latinoamérica | SBC #sbcevents | Virtual | Videojuegos |
2-4 | Microsoft Ignite | Microsoft #MSIgnite | Virtual | Innovación y tecnología |
4 | TIC Made in Colombia | Impacto TIC #MadeInColombiaTIC | Virtual | Tecnología hecha en Colombia |
6 | NaranjaLab | Sikuani y NaranjaLab | Virtual | Industrias creativas y culturales |
10 | Foro Internacional de la Mujer | Vicepresidencia de Colombia #ForoM | Virtual | Empoderamiento femenino y reactivación económica |
16-17 | Global eCommerce Summit | Wisdom | Virtual | Comercio electrónico |
16-17 | I Jornada STIC – Capítulo Colombia | Centro Criptológico Nacional (CCN), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Universidad Ean. | Virtual | Ciberseguridad |
17-18 | 2nd Latam & Caribbean Oil, Gas & Energy Summit 2021 | IN-VR | Virtual | Energías |
17-18 | Summit Simo Education | Simo Educación | Virtual | Educación |
18 | GSIC 2021 | Panduit Latam #GSIC2021 | Virtual | Infraestructura de IT y OT |
17-21 | Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y la CII | BID | Virtual | Gobierno |
18 | Creciendo Juntas en las Américas | BID | Virtual | Lanzamiento de programas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres |
21 | MIT Scale Latin America Conference | Massachusetts Institute of Technology | Virtual | Desarrollo e innovación |
24 -26 | HotSale Colombia | Cámara Colombiana de Comercio Electrónico El Tiempo Casa Editorial | Virtual | Comercio electrónico |
25-27 | Global Nanotechnology Congress | Scientific Federation | Presencial (Valencia, España) | Nanotecnología |
29 | MVP Global Summit | Microsoft | Virtual | Sesiones técnicas |
30-31 | Cisco Live global | Cisco #CLEUR | Virtual | Innovación, tecnología e inspiración |
Abril
6-7 | Global Technology Governance Summit | World Economic Forum | Presencial (Tokio) | Gobernanza de tecnología |
8-6 | Women Who Code | Women Who Code | Virtual | Mujeres en tecnología |
13 | Infosecurity | ISEC | Virtual | Tecnología y seguridad |
14 | ANDI Shared Services Center Forum | Andi | Virtual | Tendencias y desarrollo de Centros Globales de Servicio o Centros de Servicios Compartidos |
14 | Educación Digital Summit 2.0 | RD Station | Virtual | Marketing Digital |
14-15 | Dev Day 4 Women | Accenture | Virtual | Mujeres en el desarrollo de software |
19-25 | Semana de Fashion Revolution | Fashion Revolution Colombia | Virtual | Justicia social y ambiental en la industria de la moda |
26-28 | Foro Cilac | Ministerios de educación, cultura, y ciencia y tecnología e innovación de Argentina. #cilac2021 | Mixto: Virtual Presencial (Buenos Aires) | Políticas de Tecnología, Innovación y Ciencia, Objetivos de Desarrollo Sostenible |
27-28 | Red Hat Summit I | Red Hat #RHSummit | Virtual | Cultura Open, Tecnología y Open Source |
27-28 | Adobe Summit | Adobe | Virtual | Diseño |
27-28 | WOBI | World of business ideas (WOBI) #WOBI | Virtual | Marketing y creatividad |
27-30 | IEEE Women in engineering | #WIELead | Virtual | Mujeres en ingenierías |
Mayo
4-6 | Gartner Data & Analytics Summit | Gartner | Virtual | Estrategia y análisis de datos |
5 | Dell Tech World | Dell Technologies | Virtual | Innovación y tecnología |
11-12 | IBM Think | IBM | Virtual | Nube híbirda e infraestructura para negocios |
13 | Comercio electrónico al desnudo | Impacto TIC | Virtual | Comercio electrónico |
18 | Google I/O | Virtual | Conferencia de desarrolladores | |
18-21 | Digital Enterprise Show | Nebext e Ifema. #DES2021 | Presencial (Madrid, España) | Transformación Digital, liderazgo, tecnología y negocios |
19 | Eda Summit | #EdaAummit | Virtual | Arquitectura y diseño |
19-20 | Congreso BICSI CALA Colombia | Congreso BICSI | Virtual | Industria TI |
20 | Seedstars World Competition 2020/21 | Seedstars #SSW2020 #WeAreSeedstars | Virtual | Emprendimiento |
25 | LatAm Startups Conference 8.0 | LatAm Startups | Virtual | Emprendimiento |
Junio
1-4 | Computex | Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) Taipei Computer Association (TCA) | Presencial (Taipei) | Gaming, Inteligencia Artificial, IoT, 5G |
10 | Oficina 2.0 y Colaboración | Panduit | Virtual | Infraestructura |
7-11 | WWDC | Apple WWDC21 | Virtual | Conferencia de desarrolladores |
15-16 | Red Hat Summit II | Red Hat #RHSummit | Virtual | Cultura Open, tecnología y código abierto |
15-17 | E3 | Entertainment Software Association | Virtual | Videojuegos |
23 | Miami-LAC 2021 | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | Virtual | Foro empresarial para promover comercio e inversión entre Florida y Latinoamérica |
28 | Mobile World Congress | GSMA #MWC21 | Presencial (Barcelona) | Telecomunicaciones |
23-25 | Congreso de la Ciencia Latinoamericana | Instituto Antioqueño de Investigación | Virtual | Ciencia transdisciplinar para el desarrollo y la supervivencia de la humanidad |
26 | #TEDxUniJaveriana | Universidad Javeriana | Virtual | Inspiración e innovación |
Julio
1-2 | Mi Pyme Day | APCE Colombia y Store On | Virtual | Micro, pequeñas y medianas empresas colombianas |
7-8 | EShow Barcelona | EShow | Presencial (Barcelona) | Comercio electrónico, Marketing Digital |
9-11 | Expo I Colombia: Smartlighting – Smartbuilding – Smartcity | ExpoI, Smartlighting, Anap, Lumina y Orkantek. | Presencial (Medellín) | Edificios inteligentes, Ciudades inteligentes |
12-14 | III Congreso Iberoamericano Ciberpsicología | Cibersalud | Virtual | Cibersicología, salud mental y alfabetización digital |
12-15 | Esri User Conference UC | Esri | Virtual | Aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica (SIG) |
19-23 | Game Developers Conference | Informa Tech #GDC21 | Híbrida | Desarrollo de videojuegos |
22-24 | Campus Party Colombia | MRomero #CPCo10 | Virtual | Innovación y creatividad |
26-29 | Satellite 2021 | Access Intelligence #SATShow | Presencial (Washington) | Tecnología satelital |
Agosto
6-22 | Feria Internacional del Libro (Filbo) | Corferias y Cámara Colombiana del Libro | Virtual | Literatura y contenidos |
11-12 | MediaTek Mobile Latam Congress | MediaTek #MMLC21 | Virtual | Retos y oportunidades del 5G en la región |
17-20 | Singularity U-Summit | Singularity University | Híbrida. Virtual. Presencial (Miami) | Tecnología, educación, industrias 4.0 y más |
25 | Fintech Summit- Latam 2021 | Frecuencia Latinoamérica | Híbrida. Virtual. Presencial (Miami) | Fintech |
26 | 5G: su impacto en verticales de negocio | Impacto TIC #5GyTransformaciónEmpresaria | Virtual | 5G y su impacto en la empresas |
28-29 | Encuentro Universo de Sentidos | Planetario de Bogotá y GeekGirls Latam #UniversoDeSentidos #GeneraciónSTEAM | Presencial (Bogotá) | Ciencias del espacio |
Septiembre
6-9 | Gran Foro Mundial de las Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología (GFACCT) | Gobierno de Colombia y otros | Mixto Virtual Presencial (Medellín) | Emprendimiento y economía creativa |
8-9 | Open Innovation Summit Colombia | Connect Bogotá Región | Virtual | Innovación, inspiración y conexión más importantes del país que reúne a emprendedores, empresarios, universidades e inversionistas |
14 | Cumbre Panduit 2021 | Panduit | Virtual | Centros de datos y servicios basados en la nube |
22-24 | Conferencia de Usuarios Esri CUE 2021 | Esri Colombia C2021 | Virtual | Sistemas de información geográfica |
29 | Feria del Medioambiente | Corferias | Presencial (Bogotá) | Sostenibilidad |
Octubre
5-7 | VMWorld | VMWare | Tecnología en la nube | |
7 | Fintech | Impacto TIC EventosTIC | Virtual | Fintech en Latinoamérica |
12-15 | Andesco | Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones | Mixto Virtual Presencial (Cartagena) | Congreso de Servicios Públicos, TIC y TV |
14-18 | Sofa | Corferias | Presencial (Bogotá) | Cultura del ocio y Cultura Digital |
21-22 | Jornada de Experiencias Pedagógicas con TIC | Universidad Autónoma de Chile | Virtual | Educación |
26-28 | MWC | GSMA | Presencial (Los Angeles) | Telecomunicaciones, Inteligencia Artificial, IoT, 5G |
28-30 | She is globlal forum | She is foundation | Virtual | Equidad de género y empoderamiento de la mujer |
31 | Lanzamiento del telescopio espacial James Webb | Nasa | Puerto espacial de Kourou, Guayana Francesa | Ciencia |
Noviembre
3-4 | World Business Forum | WOBI | Presencial (Bogotá) | Innovación |
17-19 | Andicom | #ANDICOM20201 | Presencial (Cartagena) | Congreso Internacional de TIC |
21 | Web Congress | Web Congress #webcongres2021 | Presencial (Bogotá) | Marketing Digital e innovación |
25 | Liderazgo | Impacto TIC #EventosTIC | Virtual | Casos de éxito, pautas, y tendencias de nuevos liderazgos |
Diciembre
3-5 | Comic Con | Planet Comics, Corferias y Plaza Mayor. | Presencial (Medellín) | Cultura pop e industria del entretenimiento |